Об утверждении перечня хронических заболеваний, подлежащих динамическому наблюдению
Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 сентября 2020 года № ҚР ДСМ-109/2020. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 сентября 2020 года № 21262
В соответствии с пунктом 2 статьи 88 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень хронических заболеваний, подлежащих динамическому наблюдению согласно приложению к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 октября 2019 года № ҚР ДСМ-136 «Об утверждении перечня хронических заболеваний, при котором проводится динамическое наблюдение больных, перечня социально-значимых заболеваний при которых оказывается медико-социальная помощь, перечня диагностических услуг, в том числе лабораторной диагностики, перечня инфекционных заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, перечня заболеваний, не подлежащих динамическому наблюдению в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, перечня отдельных категорий населения, подлежащих экстренной и плановой стоматологической помощи, перечня заболеваний (состояний), подлежащих медицинской реабилитации и восстановительному лечению по направлению специалиста первичной медико-санитарной помощи или медицинской организации» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 18 октября 2019 года под № 19484, опубликован 18 октября 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде).
3. Департаменту организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения Республики Казахстан;
3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан предоставление в Юридический департамент Министерства здравоохранения Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра здравоохранения Республики Казахстан Гиният А.
5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Министр здравоохранения Республики Казахстан | А. Цой | ||
Приложение к приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 сентября 2020 года № ҚР ДСМ-109/2020 | |||
Перечень хронических заболеваний, подлежащих динамическому наблюдению
№ | Перечень хронических заболеваний | Коды по международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем 10 пересмотра |
1. Инфекционные и паразитарные заболевания | ||
1. | Хронический вирусный гепатит В, С и D, без цирроза печени | B18, включая В18.0, B18.1. B18.2, B18.8 |
2. Болезни системы кровообращения | ||
2. | Артериальная гипертензия: | |
2.1. Эссенциальная (первичная) гипертензия | I10 | |
2.2. Гипертензивная болезнь сердца (гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца) | I11 | |
2.3. Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением почек | I12 | |
2.4. Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением сердца и почек | I13 | |
2.5. Вторичная гипертензия | I15 | |
3. | Ишемическая болезнь сердца: | |
3.1. Нестабильная стенокардия | I20.0 | |
3.2. Другие формы стенокардии | I20.8 | |
3.3. Хроническая ишемическая болезнь сердца | I25 | |
3.4. Сердечная недостаточность | I 50 | |
3.5. Состояние после имплантации механического устройства | Z 95.8 | |
4. | Экстракраниальные заболевания брахиоцефальных артерий: | |
4.1. Цереброваскулярные болезни | I65-I69 | |
4.2. Закупорка и стеноз прецеребральных артерий, не приводящие к инфаркту мозга | I65 | |
4.3. Закупорка и стеноз церебральных артерий, не приводящие к инфаркту мозга | I66 | |
4.4. Другие цереброваскулярные болезни | I67 | |
4.5. Поражения сосудов мозга при болезнях, классифицированных в других рубриках | I68 | |
4.6. Последствия цереброваскулярных болезней | I69 | |
4.7. Эмболия и тромбоз артерии верхних конечностей | I74.2 | |
4.8. Аорит при болезнях, классифицированных в других рубриках | I79.1 | |
4.9. Субарахноидальное кровоизлияние | I 60 | |
Внутримозговое кровоизлияние | I 61 | |
Другое нетравматическое внутричерепное кровоизлияние | I 62 | |
Ишемический инсульт | I 63 | |
Инсульт, неуточненный как кровоизлияние или инфаркт | I 64 | |
5. | 5.1. Поражения клапанов сердца: | |
Хронические ревматические болезни сердца | I05-I09 | |
Ревматические болезни митрального клапана | I05 | |
Ревматические болезни аортального клапана | I06 | |
Ревматические болезни трехстворчатого клапана | I07 | |
Поражения нескольких клапанов | I08 | |
Другие ревматические болезни сердца | I09 | |
5.2. Неревматические поражения клапанов сердца: | I34-I39 | |
Неревматическое поражение митрального клапана | I34 | |
Неревматическое поражения аортального клапана | I35 | |
Неревматические поражения трехстворчатого клапана | I36 | |
Поражение клапана легочной артерии | I37 | |
Эндокардит, клапан не уточнен | I38 | |
Эндокардит и поражения клапанов сердца при болезнях, классифицированных в других рубриках | I39 | |
6. | Аритмии | I47 |
Фибрилляция и трепетания предсердий | I48 | |
3. Болезни крови и кроветворных органов | ||
7. | 7.1. Наследственный дефицит фактора VIII | D66 |
7.2. Наследственный дефицит фактора IX | D67 | |
7.3. Болезнь Виллебранда | D68.0 | |
7.4. Наследственный дефицит других факторов свертывания | D68.2 | |
4. Болезни органов дыхания | ||
8. | Хронические заболевания нижних дыхательных путей: | |
8.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь | J44 | |
8.2. Астма | J45 | |
5. Болезни органов пищеварения | ||
9. | Заболевания верхних отделов желудочно-кишечного тракта: | |
9.1. Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом | K21.0 | |
9.2. Язва желудка и двенадцатиперстной кишки | K25-К27 | |
Язва желудка | К25 | |
Язва двенадцатиперстной кишки | К26 | |
Пептическая язва неуточненной локализации | К27 | |
9.3. Хронический атрофический гастрит | K29.4 | |
9.4. Полипы (полипоз) желудка | K31.7 | |
10. | Неинфекционный энтерит и колит: | |
10.1. Болезнь Крона (регионарный энтерит) | К50 | |
10.2. Язвенный колит | К51 | |
10.3. Другие неинфекционные гастроэнтериты и колиты | K52 | |
11. | Цирроз печени | К70- К76 |
Токсическое поражение печени | К71 | |
Печоночная недостаточность, не классифицированная в других рубриках | К72 | |
Хронический гепатит, не классифицированный в других рубриках | К73 | |
Фиброз и цирроз печени | К74 | |
Другие воспалительные болезни печени | К75 | |
Другие болезни печени | К76 | |
6. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | ||
12. | Артропатии, дорсопатии: | |
12.1. Ревматоидный артрит | М 05-М 06 | |
12.2. Псориатические артропатии | М 07.3 | |
12.3. Юношеский (ювенильный) артрит | М08 | |
12.4. Анкилозирующий спондилит | М45 | |
13. | Системные поражения соединительной ткани: | |
13.1. Узелковый полиартериит | М30 | |
13.2. Другие некротизирующие васкулопатии | М 31 | |
13.3. Системная красная волчанка | М32-М32.9 | |
13.4. Дерматополимиозит | M33-М33.9 | |
13.5. Системный склероз (системная склеродермия) | М.34-М34.9 | |
13.6. Другие системные поражения соединительной ткани | М35 | |
7. Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | ||
14. | 14.1. Сахарный диабет 1 тип у детей и у взрослых | Е 10 |
14.2. Сахарный диабет | Е11 — Е11.9 | |
15. | Болезни щитовидной железы: | |
15.1. Гипотиреоз | Е02 | |
15.2. Диффузный токсический зоб. Тиреотоксикоз | Е05 — Е05.9 | |
8. Болезни нервной системы | ||
16. | Эпилепсия | G 40 |
17. | Детский церебральный паралич | G 80 |
9. Болезни мочеполовой системы | ||
18. | Гломерулярные болезни: | |
18.1. Хронический нефритический синдром | N03 | |
18.2. Нефротический синдром | N04 | |
18.3. Хроническая почечная недостаточность | N18 | |
Терминальная стадия поражения почек | N18.0 | |
Другие проявления хронической почечной недостаточности | N18.8 | |
19. | Хронический интерстициальный нефрит | N11 |
20. | Гиперплазия предстательной железы | N40 |
21. | Доброкачественная дисплазия молочной железы | N60 |
22. | Невоспалительные болезни женских половых органов: | |
22.1. Эндометриоз | N80 | |
22.2. Полип женских половых органов | N84 | |
22.3. Железистая гиперплазия эндометрия | N85.0 | |
22.4. Аденоматозная гиперплазия эндометрия | N 85.1 | |
22.5. Эрозия и эктропион шейки матки | N86 | |
22.6. Лейкоплакия шейки матки | N88.0 | |
Доброкачественное новообразование яичника | D27 | |
10. Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде: | ||
23. | Бронхолегочная дисплазия, возникшая в перинатальном периоде | Р27.1 |
11. Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения (дети): | ||
24. | Врожденные пороки сердца в послеоперационном периоде: | |
24.1. Врожденные аномалии (пороки развития) сердечных камер и соединений | Q20 | |
24.2. Врожденные аномалии (пороки развития) сердечной перегородки | Q21 | |
24.3. Врожденные аномалии (пороки развития) легочного и трехстворчатого клапанов | Q22 | |
24.4. Врожденные аномалии (пороки развития) аортального и митрального клапанов | Q23 | |
24.5. Другие врожденные аномалии (пороки развития) сердца | Q24 | |
24.6. Врожденные аномалии (пороки развития) крупных артерий | Q25 | |
25. | Врожденные пороки развития: | |
25.1. Врожденные пороки пищевода | Q39 | |
25.2. Аноректальные пороки развития | Q42 | |
25.3. Врожденная диафрагмальная грыжа | Q79 |
© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан